Öffnungszeiten und Preise
Tofana – Freccia nel Cielo
SOMMER SAISON 2023
Samstag 10. Juni 2023 – Sonntag 01. Oktober 2023
Ticket | Normal | Jugend | Gruppen | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | Hin-/ Rückfahrt | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Hinfahrt | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Cortina 1.217 m – Ra Valles 2.475 m | Hin-/ Rückfahrt | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Hinfahrt | 24,00 € | 12,00 € | 20,00 € | |
Cortina 1.217 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 38,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
Hinfahrt | 36,00 € | 18,00 € | 28,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Ra Valles 2.475 m | Hin-/ Rückfahrt | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Hinfahrt | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Hinfahrt | 24,00 € | 12,00 € | 20,00 € | |
Ra Valles 2.475 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Hinfahrt | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
NEUHEIT SOMMER 2021
DIE ANLAGEN SIND NUR AN WOCHENENDEN GEÖFFNET:
29./30. Mai 2021, 5./6. – 12./13. – 19./20. – Vom 24. bis 29. Juni 2021, 25./26. September 2021
ACHTUNG! Cortina-Col Druscié Gondel und Masi Wine Bar al Druscié sind geöffnet, alle andere Anlagen bleiben geschlossen.
Ticket | Normal | Jugend | Gruppen | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | Hin-/ Rückfahrt | 16,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Hinfahrt | 14,00 € | 7,00 € | 11,00 € |
SOMMER SAISON 2021
JEDEN TAG GEÖFFNET:
Von Mittwoch, 30. Juni bis Sonntag, 19. September 2021
ACHTUNG! Die Anlagen von Cortina d’Ampezzo (1.217 m) bis Cima Tofana (3.244 m) sind alle geöffnet.
Ticket | Normal | Jugend | Gruppen | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | Hin-/ Rückfahrt | 16,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Hinfahrt | 14,00 € | 7,00 € | 11,00 € | |
Cortina 1.217 m – Ra Valles 2.475 m | Hin-/ Rückfahrt | 26,00 € | 13,00 € | 21,00 € |
Hinfahrt | 22,00 € | 11,00 € | 18,00 € | |
Cortina 1.217 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 32,00 € | 16,00 € | 26,00 € |
Hinfahrt | 26,00 € | 13,00 € | 21,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Ra Valles 2.475 m | Hin-/ Rückfahrt | 16,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Hinfahrt | 14,00 € | 7,00 € | 11,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 26,00 € | 13,00 € | 21,00 € |
Hinfahrt | 22,00 € | 11,00 € | 18,00 € | |
Ra Valles 2.475 m – Cima Tofana 3.244 m | Hin-/ Rückfahrt | 16,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Hinfahrt | 14,00 € | 7,00 € | 11,00 € |
Kinder bis 6 Jahre gratis
Junioren 7-14 Jahre
Mindestteilnehmerzahl für Gruppentarif 20 Personen.
Hunden aus jeder Rasse können kostenlos die Anlagen benutzen. Hunde müssen an der Leine gehalten werden und Maulkorb tragen. Maulkörbe könne auch in unserem Tickets Büro für 6,00 € gekauft werden.
