Salta la coda alla biglietteria: acquista online il tuo biglietto!
Vuoi acquistare il tuo biglietto per Tofana – Freccia nel Cielo?
Prezzi e orari
Tofana – Freccia nel Cielo
STAGIONE ESTIVA 2023
Sabato 10 giugno 2023 – Domenica 01 ottobre 2023
Orari apertura: 9:00 – 17:10.
Ultime corse: 16:50 da Cima Tofana, 17:00 da Ra Valles, 17:10 da Col Druscié.
Ticket | Normale | Junior | Gruppi | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Cortina 1.217 m – Ra Valles 2.475 m | A-R | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Tratta singola | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € | |
Cortina 1.217 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 38,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
Tratta singola | 24,00 € | 12,00 € | 20,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Ra Valles 2.475 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Tratta singola | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € | |
Ra Valles 2.475 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
NOVITÀ ESTATE 2022
APERTURA SOLAMENTE NEI WEEKEND:
29/30 maggio 2021, 5/6 – 12/13 – 19/20 – dal 24 al 29 giugno 2021, 25/26 settembre 2021
ATTENZIONE! Aperti unicamente cabinovia Cortina – Col Druscié e Masi Wine Bar al Druscié
Ticket | Normale | Junior | Gruppi | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
STAGIONE ESTIVA 2022
APERTURA TUTTI I GIORNI:
Mercoledì, 30 giugno – Domenica, 19 settembre 2021
ATTENZIONE! Aperti tutti gli impianti da Cortina d’Ampezzo (1.217 m) a Cima Tofana (3.244 m).
Ticket | Normale | Junior | Gruppi | |
---|---|---|---|---|
Cortina 1.217 m – Col Druscié 1.778 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Cortina 1.217 m – Ra Valles 2.475 m | A-R | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Tratta singola | 22,00 € | 11,00 € | 18,00 € | |
Cortina 1.217 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 38,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
Tratta singola | 26,00 € | 13,00 € | 21,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Ra Valles 2.475 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € | |
Col Druscié 1.778 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 30,00 € | 15,00 € | 24,00 € |
Tratta singola | 22,00 € | 11,00 € | 18,00 € | |
Ra Valles 2.475 m – Cima Tofana 3.244 m | A-R | 18,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tratta singola | 12,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
Baby (0-6 anni) – Gratis
Junior 7-14 anni
Gruppi a partire da 20 persone
La salita dei cani di qualsiasi razza e taglia è gratuita. I cani devono tutti indossare guinzaglio e museruola. Le museruole sono eventualmente acquistabili presso la nostra biglietteria al costo di € 6.00
